
ホーム > PRICE
工賃表
サスペンション&タイヤ
| サスペンション&タイヤ | 車種別価格表(税込価格) | |||
| フロント | CRF50 | KX65 | 85cc | 125cc~ |
| FFオーバーホール | - | ¥12,600 | ¥16,800 | ¥16,800 |
| Fフォーク脱着 | ¥2,100 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 |
| スプリング交換 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | O/Hと同時作業をお勧め |
| FFチューニング | - | - | ¥31,500 | ¥31,500 |
| ガイドブッシュ | - | ¥640 | ¥620 | ¥660 |
| スライドブッシュ | - | ¥640 | ¥535 | ¥660 |
| リヤ | ||||
| RCオーバーホール | - | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
| Rサスペンション脱着 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| RCベアリング/ブッシュ交換 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥2,520 |
| RCスプリング交換 | ¥3,150 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| RCチューニング | - | ¥10,500 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| ガイドブッシュ | - | ¥525 | ¥525 | ¥525 |
| ブラダ | - | ¥945 | ¥945 | ¥945 |
| ステアリング | ||||
| ステアリングダンパーオーバーホール | - | - | - | ¥3,150 |
| フロントタイヤ | ||||
| Fタイヤ交換 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| Fタイヤ脱着 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| Fホイールベアリング交換 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 |
| Fスポーク張替 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 |
| Fスポーク調整 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 |
| リヤタイヤ | ||||
| Rタイヤ交換 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| Rタイヤ脱着 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 |
| Rホイールベアリング交換 | ¥2,520 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 |
| Rスプロケット交換 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 |
| Rスポーク張替 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 |
| Rスポーク調整 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 | ¥2,520 |
2サイクル整備内容
| 2サイクル整備内容 | 車種別価格表(税込価格) | |||
| エンジンの整備 | KX65 | CR/KX85等 | CR125/250等 | |
| エンジンオーバーホール ※ピストン交換+腰下ベアリング交換 |
¥23,100 | ¥23,100 | ¥25,200 | |
| エンジン脱着 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | |
| ピストン交換 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 | |
| クランクコンロッド交換 (芯出し) |
¥5,250 | - | - | |
| クラッチプレート交換 | ¥7,560 | ¥7,560 | ¥3,360 | |
| オイル交換(一か所)※オイル代別 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | |
| ウォーターポンプシール交換 | ¥9,240 | ¥9,240 | ¥9,240 | |
| ヘッドチューニング | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥8,400 | |
| シリンダーチューニング | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥26,250 | |
| キャブレターの整備 | ||||
| キャブレターオーバーホール | ¥4,200 | ¥4,200 | ¥4,200 | |
| キャブレター脱着 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,680 | |
| フレーム周りの整備 | ||||
| アクセルワイヤー交換 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | |
| クラッチワイヤー交換 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | |
| グリップ交換(1か所) | ¥840 | ¥840 | ¥840 | |
| アクセル清掃(ワイヤー含) | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | |
| クラッチワイヤー清掃 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | |
| Fブレーキパッド交換 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | |
| Rブレーキパッド交換 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | |
| ブレーキフルード交換 | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 | |
| チャンバー修正 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | |
| サイレンサーグラスウール交換 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 | |
| ステアリングベアリング交換 | ¥7,560 | ¥7,560 | ¥7,560 | |
| ステアリンググリスアップ | ¥5,880 | ¥5,880 | ¥5,880 | |
| リンクベアリング交換 (1か所) |
¥840 | ¥840 | ¥840 | |
| リンクグリスアップ | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥9,450 | |
4サイクル整備内容
| 4サイクル整備内容 | 車種別価格表(税込価格) | |||
| エンジンの整備 | CRF50 | CRF150 | CRF250/450 | インジェクションタイプ |
| エンジンオーバーホール ※ヘッドメンテナンス+ピストン交換+腰下ベアリング交換 |
¥42,000 | ¥47,880 | ¥47,880 | ¥47,880 |
| ヘッドメンテナンス (ヘッド持込) |
¥12,600 | ¥22,680 | ¥22,680 | ¥22,680 |
| ヘッドメンテナンス時 ヘッド脱着 |
- | ¥6,300 | ¥6,300 | ¥6,300 |
| ピストン交換 | ¥12,600 | ¥17,640 | ¥18,060 | ¥18,060 |
| 腰下ベアリング交換 | ¥18,900 | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥25,200 |
| エンジン脱着 | ¥5,880 | ¥11,760 | ¥15,960 | ¥17,010 |
| バルブクリアランス調整 | ¥1,680 | ¥6,720 | ¥6,720 | ¥6,720 |
| クラッチプレート交換 | ¥7,560 | ¥7,560 | ¥3,360 | ¥3,360 |
| オイル交換(1か所) ※オイル代別 |
¥840 | ¥840 | ¥840 | ¥840 |
| オイルフィルター交換 | - | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| ウォーターポンプシール 交換 |
- | ¥9,240 | ¥9,240 | ¥9,240 |
| ヘッドチューニング | ¥12,600 | ¥26,250 | ¥29,400 | ¥29,400 |
| シリンダーチューニング | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥10,500 |
| キャブレターの整備 | ||||
| キャブレター オーバーホール |
¥3,150 | ¥8,400 | ¥8,400 | - |
| キャブレター脱着 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥3,675 | - |
| フレーム周りの整備 | ||||
| アクセルワイヤー交換 | ¥1,680 | ¥4,200 | ¥5,880 | ¥5,880 |
| クラッチワイヤー交換 | ¥1,680 | ¥4,200 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| ホットスターターワイヤー交換 | - | ¥5,880 | ¥5,880 | - |
| グリップ交換 | ¥840 | ¥840 | ¥840 | ¥840 |
| アクセル清掃 (ワイヤー含) |
¥2,100 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 |
| クラッチワイヤー清掃 | - | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| Fブレーキパッド交換 | ¥2,520 | ¥840 | ¥840 | ¥840 |
| Rブレーキパッド交換 | ¥2,520 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,680 |
| ブレーキフルード交換 | - | ¥3,360 | ¥3,360 | ¥3,360 |
| サイレンサーグラスウール交換 | - | ¥5,040 | ¥5,040 | ¥5,040 |
| ステアリングベアリング 交換 |
¥7,560 | ¥7,560 | ¥7,560 | ¥7,560 |
| ステアリンググリスアップ | ¥5,880 | ¥5,880 | ¥5,880 | ¥5,880 |
| リンクベアリング交換 (1か所) |
- | ¥840 | ¥840 | ¥840 |
| リンクグリスアップ | - | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥9,450 |









